Logo
  • news
  • international
    • men
    • women
  • in town
    • men
    • women
  • classic
  • special bookings
  • about us
  • contact
  • become a model
  • elite model look
Elite
Impressum Datenschutz
Mediaslide model agency software
  • German
  • |
  • English
  • news
  • international
    • men
    • women
  • in town
    • men
    • women
  • classic
  • special bookings
  • about us
  • contact
  • become a model
  • elite model look
  • German
  • |
  • English
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Alex B
Alex B
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 44.5eu | 10½us | 10uk
Hair Dark blond
Eyes Blue
Alex B
Alex S
Alex S
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 38'' | 97cm
Waist 30'' | 76cm
Hips 37½'' | 95cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Black
Eyes Green
Alex S
Alexander P
Alexander P
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 40½'' | 103cm
Waist 31'' | 79cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Brown
Alexander P
Amiram E
Amiram E
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 31½'' | 80cm
Shoe 44.5eu | 10½us | 10uk
Hair Light brown
Eyes Blue
Amiram E
Anthony G
Anthony G
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 39'' | 99cm
Waist 30'' | 76cm
Shoe 42.5eu | 8½us | 8uk
Hair Brown
Eyes Brown
Anthony G
Antoine O
Antoine O
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 38'' | 96cm
Waist 29'' | 74cm
Hips 36'' | 91cm
Shoe 42.5eu | 8½us | 8uk
Hair Brown
Eyes Green brown
Antoine O
Anton N
Anton N
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 40'' | 101cm
Waist 33'' | 84cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Blue green
Anton N
Bartek
Bartek
Height 6' 2½'' | 189cm
Chest 38'' | 97cm
Waist 33'' | 84cm
Hips 37½'' | 95cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Blue
Bartek
Boris B
Boris B
Height 6' 0½'' | 184cm
Chest 36'' | 92cm
Waist 30'' | 76cm
Hips 36'' | 92cm
Hair Brown
Eyes Blue
Boris B
Carlos V
Carlos V
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 36'' | 91cm
Waist 28½'' | 72cm
Hips 35½'' | 90cm
Shoe 43.5eu | 9½us | 9uk
Hair Black
Eyes Brown
Carlos V
Christian E
Christian E
Height 6' 0½'' | 184cm
Chest 40½'' | 103cm
Waist 29½'' | 75cm
Hips 37'' | 94cm
Shoe 43.5eu | 9½us | 9uk
Hair Dark blond
Eyes Blue green
Christian E
Clément B
Clément B
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 40'' | 101cm
Waist 30½'' | 78cm
Hips 38'' | 96cm
Hair Brown
Eyes Brown
Clément B
Coen K
Coen K
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 40½'' | 103cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 44.5eu | 10½us | 10uk
Hair Blond
Eyes Blue
Coen K
Collin C
Collin C
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 33½'' | 85cm
Waist 26'' | 66cm
Hips 35'' | 89.5cm
Shoe 42.5eu | 8½us | 8uk
Hair Black
Eyes Brown
Collin C
Corentin G
Corentin G
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 38'' | 96cm
Waist 30½'' | 78cm
Hips 38'' | 96cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Blond
Eyes Blue
Corentin G
Damiàn A
Damiàn A
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 37½'' | 95cm
Waist 30'' | 76cm
Hips 35'' | 89cm
Shoe 42.5eu | 8½us | 8uk
Hair Brown
Eyes Green
Damiàn A
Darren C
Darren C
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 39'' | 99cm
Waist 30½'' | 78cm
Hips 38½'' | 98cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Grey
Eyes Brown
Darren C
Davi C
Davi C
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 38½'' | 98cm
Waist 31'' | 79cm
Hips 39'' | 99cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Brown
Eyes Brown
Davi C
David A
David A
Height 6' 0'' | 183cm
Chest 38½'' | 98cm
Waist 30'' | 76cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Brown
Eyes Blue green
David A
David B
David B
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 30½'' | 78cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Green brown
David B
David W
David W
Height 6' 0½'' | 184cm
Chest 38'' | 97cm
Waist 29½'' | 75cm
Shoe 42.5eu | 8½us | 8uk
Hair Black
Eyes Brown
David W
Dennis D
Dennis D
Height 6' 1½'' | 187cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Dark blond
Eyes Hazel
Dennis D
Diego B
Diego B
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 32½'' | 83cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Green
Diego B
Diesel S
Diesel S
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 31'' | 79cm
Hips 38'' | 96cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Grey
Eyes Green brown
Diesel S
Dominik G
Dominik G
Height 6' 2½'' | 189cm
Chest 40½'' | 103cm
Waist 32½'' | 82cm
Hips 39'' | 99cm
Shoe 46eu | 12us | 11.5uk
Hair Black
Eyes Brown
Dominik G
Fabian M
Fabian M
Height 6' 2½'' | 189cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Brown
Eyes Green
Fabian M
Federico C
Federico C
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 38½'' | 98cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Dark brown
Eyes Brown
Federico C
Felix M
Felix M
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 41'' | 104cm
Waist 30½'' | 78cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Blond
Eyes Blue
Felix M
Florent M
Florent M
Height 6' 3'' | 191cm
Chest 38'' | 96cm
Waist 34'' | 86cm
Hips 38½'' | 98cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Brown
Eyes Brown
Florent M
Frank A
Frank A
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 35½'' | 90cm
Hips 38½'' | 98cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Dark blond
Eyes Blue
Frank A
Franklyn B
Franklyn B
Height 6' 3'' | 190cm
Chest 41'' | 104cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Black
Eyes Brown
Franklyn B
Gary A
Gary A
Gary A
Gary G
Gary G
Height 6' 0½'' | 184cm
Chest 39½'' | 100cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Blond
Eyes Blue
Gary G
Gelati
Gelati
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 40'' | 101cm
Waist 31'' | 79cm
Shoe 46eu | 12us | 11.5uk
Hair Grey
Eyes Grey
Gelati
Georg E
Georg E
Height 6' 0½'' | 184cm
Chest 39'' | 99cm
Waist 31'' | 79cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Brown
Georg E
Gerry H
Gerry H
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 41½'' | 105cm
Waist 33½'' | 85cm
Hips 37½'' | 95cm
Hair Brown
Eyes Green
Gerry H
Gert R
Gert R
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 34'' | 86cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Grey
Eyes Blue
Gert R
Glen P
Glen P
Height 6' 0'' | 183cm
Chest 41'' | 104cm
Waist 32½'' | 83cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Glen P
Guy P
Guy P
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 42'' | 106.5cm
Waist 33'' | 83.5cm
Hips 38'' | 97cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Dark blond
Eyes Blue
Guy P
Hubertus S
Hubertus S
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 37'' | 94cm
Waist 28½'' | 72cm
Hips 37'' | 94cm
Shoe 44.5eu | 10½us | 10uk
Hair Brown
Eyes Brown
Hubertus S
Isaac H
Isaac H
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 38½'' | 98cm
Waist 30½'' | 78cm
Hips 38½'' | 98cm
Shoe 43.5eu | 9½us | 9uk
Hair Brown
Eyes Brown
Isaac H
Javier D
Javier D
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 36½'' | 93cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Brown
Javier D
Jean-luc S
Jean-luc S
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 34'' | 86cm
Hips 40'' | 101cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Grey
Eyes Blue green
Jean-luc S
Jeffrey B
Jeffrey B
Height 6' 3'' | 191cm
Waist 34'' | 86cm
Shoe 46.5eu | 12½us | 12uk
Hair Brown
Eyes Brown
Jeffrey B
Jock I
Jock I
Height 6' 0'' | 183cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Grey
Eyes Hazel
Jock I
Johnny H
Johnny H
Height 6' 0½'' | 184cm
Chest 38'' | 97cm
Waist 31'' | 79cm
Hips 35½'' | 90cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Red
Eyes Blue
Johnny H
Jon K
Jon K
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 40'' | 101cm
Waist 31'' | 79cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Brown
Jon K
Jonathan K
Jonathan K
Height 5' 10½'' | 179cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 31½'' | 80cm
Hips 36½'' | 93cm
Shoe 42eu | 8½us | 8uk
Hair Dark brown
Eyes Brown
Jonathan K
Josef U
Josef U
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 35'' | 89cm
Waist 27'' | 69cm
Shoe 42.5eu | 8½us | 8uk
Hair Brown
Eyes Blue gray
Josef U
Juan B
Juan B
Height 6' 2½'' | 189cm
Chest 37½'' | 95cm
Waist 28½'' | 73cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Brown
Juan B
Kai B
Kai B
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 37'' | 94cm
Waist 30'' | 76cm
Hips 37'' | 94cm
Hair Blond
Eyes Blue
Kai B
Kassem S
Kassem S
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 34½'' | 88cm
Waist 27½'' | 70cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Black
Eyes Brown
Kassem S
Krzysztof R
Krzysztof R
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 38'' | 96cm
Waist 31'' | 79cm
Hips 37'' | 94cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Dark brown
Eyes Blue gray
Krzysztof R
Larry S
Larry S
Height 6' 0½'' | 184cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Blue green
Larry S
Lars J
Lars J
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 34½'' | 87cm
Hips 36½'' | 93cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Green gray
Lars J
Leo C
Leo C
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 32'' | 81cm
Hips 38'' | 96cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Green brown
Leo C
Luca R
Luca R
Height 6' 0'' | 183cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 31'' | 79cm
Hips 37½'' | 95cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Dark blond
Eyes Blue
Luca R
Lucas O
Lucas O
Height 6' 2½'' | 189cm
Chest 37'' | 94cm
Waist 29'' | 74cm
Shoe 45.5eu | 11½us | 11uk
Hair Black
Eyes Brown
Lucas O
Manh D
Manh D
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 37½'' | 95cm
Waist 30½'' | 77cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Dark brown
Eyes Brown
Manh D
Manuel S
Manuel S
Height 6' 2½'' | 189cm
Chest 40'' | 101cm
Waist 32'' | 81cm
Hips 40'' | 101cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Blond
Eyes Brown
Manuel S
Marco P
Marco P
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 31½'' | 80cm
Hips 39½'' | 100cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Eyes Brown
Marco P
Marino
Marino
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 38½'' | 98cm
Waist 32½'' | 82cm
Hips 38½'' | 98cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Brown
Eyes Blue green
Marino
Mario S
Mario S
Height 6' 0½'' | 184cm
Chest 38½'' | 98cm
Waist 30'' | 76cm
Hips 38½'' | 98cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Light brown
Eyes Grey
Mario S
Mark B
Mark B
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 38½'' | 98cm
Waist 30'' | 76cm
Hips 38½'' | 98cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Dark blond
Eyes Blue
Mark B
Martin E
Martin E
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 39'' | 99cm
Waist 31'' | 79cm
Shoe 42eu | 8½us | 8uk
Hair Brown
Eyes Brown
Martin E
Martin M
Martin M
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 30½'' | 78cm
Hips 39½'' | 100cm
Shoe 43.5eu | 9½us | 9uk
Hair Dark blond
Eyes Blue
Martin M
Martin M
Martin M
Height 6' 0'' | 183cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 32½'' | 82cm
Hips 36'' | 91cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Dark blond
Eyes Blue
Martin M
Matias B
Matias B
Height 6' 3'' | 190cm
Chest 39½'' | 100cm
Shoe 46eu | 12us | 11.5uk
Hair Brown
Eyes Hazel
Matias B
Matteo C
Matteo C
Height 6' 0½'' | 184cm
Chest 39'' | 99cm
Waist 31'' | 79cm
Hips 36½'' | 93cm
Shoe 42.5eu | 8½us | 8uk
Hair Black
Eyes Brown
Matteo C
Michael B
Michael B
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 33½'' | 85cm
Hips 40'' | 102cm
Shoe 44.5eu | 10½us | 10uk
Hair Dark blond
Eyes Blue
Michael B
Michael O
Michael O
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Brown
Eyes Blue
Michael O
Michael W
Michael W
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 38½'' | 98cm
Waist 32'' | 81cm
Hips 37'' | 94cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Green
Michael W
Nathan R
Nathan R
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 40'' | 101cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Dark blond
Eyes Blue
Nathan R
Nicolas B
Nicolas B
Height 5' 11½'' | 181cm
Chest 38½'' | 98cm
Waist 30½'' | 77cm
Shoe 42.5eu | 8½us | 8uk
Hair Dark brown
Eyes Hazel
Nicolas B
Nicolas S
Nicolas S
Height 6' 2½'' | 189cm
Chest 36'' | 92cm
Waist 30'' | 76cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Brown
Eyes Blue gray
Nicolas S
Nicolaus A
Nicolaus A
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 31½'' | 80cm
Hips 39'' | 99cm
Shoe 42eu | 8½us | 8uk
Hair Brown
Eyes Hazel
Nicolaus A
Nicolo P
Nicolo P
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 32½'' | 82cm
Hips 39'' | 99cm
Shoe 42.5eu | 8½us | 8uk
Hair Light brown
Eyes Blue
Nicolo P
Niklas B
Niklas B
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 38'' | 97cm
Waist 31½'' | 80cm
Hips 41'' | 104cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Blond
Eyes Green
Niklas B
Pascal B
Pascal B
Height 6' 2½'' | 189cm
Chest 38½'' | 98cm
Waist 30½'' | 78cm
Hips 37½'' | 95cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Blue green
Pascal B
Patrick H
Patrick H
Height 6' 2½'' | 189cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 31'' | 79cm
Hips 38'' | 97cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Brown
Eyes Blue gray
Patrick H
Paul S
Paul S
Height 6' 0'' | 183cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 33'' | 84cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Light brown
Eyes Brown
Paul S
Peter A
Peter A
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 31'' | 79cm
Hips 38½'' | 98cm
Shoe 43.5eu | 9½us | 9uk
Hair Brown
Eyes Green gray
Peter A
Philipp S
Philipp S
Height 6' 1½'' | 187cm
Chest 39'' | 99.5cm
Waist 31½'' | 80cm
Hips 38½'' | 98cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Dark blond
Eyes Blue green
Philipp S
Richard A
Richard A
Height 6' 0'' | 183cm
Chest 37½'' | 95cm
Waist 29'' | 74cm
Hips 38'' | 97cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Richard A
Richard B
Richard B
Richard B
Richard B
Richard B
Height 6' 2½'' | 189cm
Waist 33'' | 84cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Light brown
Eyes Blue
Richard B
Richard K
Richard K
Height 6' 1'' | 185cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Green
Richard K
Roger M
Roger M
Height 6' 0'' | 183cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 33'' | 84cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Brown
Roger M
Ryan D
Ryan D
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 39'' | 99cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 44.5eu | 10½us | 10uk
Hair Brown
Eyes Green
Ryan D
Sasa L
Sasa L
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 37'' | 94cm
Waist 30'' | 76cm
Hips 36½'' | 93cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Brown
Eyes Blue gray
Sasa L
Sasha M
Sasha M
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 38½'' | 98cm
Waist 31½'' | 80cm
Hips 37'' | 94cm
Shoe 42eu | 8½us | 8uk
Hair Black
Eyes Hazel
Sasha M
Saville D
Saville D
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 31'' | 79cm
Hips 39'' | 99cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Dark brown
Eyes Brown
Saville D
Scott B
Scott B
Height 6' 2½'' | 189cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Grey
Eyes Blue
Scott B
Senad H
Senad H
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 36½'' | 93cm
Waist 30'' | 76cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Dark brown
Eyes Brown
Senad H
Sid J
Sid J
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 40'' | 102cm
Waist 32'' | 81cm
Hips 36'' | 91cm
Shoe 43.5eu | 9½us | 9uk
Hair Grey
Eyes Blue
Sid J
Simon G
Simon G
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 40'' | 101cm
Waist 31½'' | 80cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Black
Eyes Brown
Simon G
Simon S
Simon S
Height 6' 0'' | 183cm
Chest 40'' | 101cm
Waist 32'' | 81.5cm
Shoe 44.5eu | 10½us | 10uk
Hair Grey
Eyes Blue
Simon S
Stefano K
Stefano K
Height 6' 3'' | 190cm
Chest 41½'' | 105cm
Waist 33'' | 84cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Brown
Stefano K
Tao
Tao
Height 6' 1½'' | 187cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Dark brown
Eyes Green
Tao
Theodor T
Theodor T
Height 6' 1'' | 185cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 30½'' | 78cm
Hips 36'' | 92cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Brown
Theodor T
Thomas K
Thomas K
Height 6' 0'' | 183cm
Chest 38'' | 97cm
Waist 31½'' | 80cm
Hips 39'' | 99cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Brown
Eyes Green
Thomas K
Thomas U
Thomas U
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 38'' | 97cm
Waist 32'' | 81cm
Hips 36½'' | 93cm
Shoe 43eu | 9us | 8.5uk
Hair Light brown
Eyes Blue
Thomas U
Timothé E
Timothé E
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 37'' | 94cm
Waist 29'' | 74cm
Hips 36'' | 92cm
Shoe 43.5eu | 9½us | 9uk
Hair Brown
Eyes Blue
Timothé E
Timothy J
Timothy J
Height 6' 3'' | 190cm
Chest 40½'' | 103cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Hair Grey
Eyes Brown
Timothy J
Tom P
Tom P
Height 6' 1'' | 185cm
Waist 32'' | 81cm
Shoe 44.5eu | 10½us | 10uk
Hair Grey
Eyes Brown
Tom P
Vicente M
Vicente M
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 39'' | 99cm
Waist 33½'' | 85cm
Hips 39'' | 99cm
Shoe 44eu | 10us | 9.5uk
Hair Brown
Eyes Brown
Vicente M
Viktor F
Viktor F
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 39'' | 99cm
Waist 31½'' | 80cm
Hips 38½'' | 98cm
Hair Brown
Eyes Blue green
Viktor F
William P
William P
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 39½'' | 100cm
Waist 33½'' | 85cm
Hips 38'' | 96cm
Shoe 45eu | 11us | 10.5uk
Eyes Blue
William P
Yann B
Yann B
Height 6' 1'' | 186cm
Chest 37½'' | 95cm
Waist 30½'' | 78cm
Hips 39'' | 99cm
Shoe 43.5eu | 9½us | 9uk
Hair Brown
Eyes Green brown
Yann B
Yaron F
Yaron F
Height 6' 2'' | 188cm
Waist 31'' | 79cm
Shoe 44.5eu | 10½us | 10uk
Hair Grey
Eyes Blue
Yaron F
Yves D
Yves D
Height 6' 2'' | 188cm
Chest 38'' | 96cm
Waist 30½'' | 78cm
Hips 38'' | 96cm
Shoe 43.5eu | 9½us | 9uk
Hair Black
Eyes Black
Yves D